NIeuws uit de salon
-
Onze Diamond DA40D PH-RAB is terug. Laat je uitchecken.
Clubvluchten
-
RAC CV naar Duxford op Zondag 1 Augustus; een must voor de liefhebbers van luchtvaart. En een prachtig vliegend museum
![]() |
Voor u vertrekt, controleert u het weer. Altijd!!
Onderstaand een groot aantal links naar verschillende websites die u kunnen helpen met uw vluchtvoorbereiding. Wij zullen pogen deze lijst zo actueel mogelijk te houden. Mocht u aanvulllende links hebben die u uw collega vliegers niet wilt onthouden, stuur die dan naar de PR commissie
Fronten |
|
||
| 1 | Weerbulletin kleine luchtvaart | KNMI website | link |
| 2 | Fronten voorspelling: actueel t/m 120 uur | Euro propilots | link |
| 3 | Algemeen weerbeeld met front kaarten | Airwork Piloten Portal | link |
| 4 | Fronten en barometer kaarten | Deutsche Wetter Zentrale | link |
| 5 | Fronten en barometer kaarten (t/m 84 uur) | Engelse Meteo Office | link |
| 6 | Fronten en barometer kaarten (t/m 84 uur) | ECMWF European | link |
| 7 | Fronten voorspelling: actueel t/m 120 uur | Universiteit van Koln | link |
| 8 | Weer alarm Europa (en per land in detail) | EumetSat EUMETNET | link |
| 9 | METARS en TAFS en route | AOPA Nederland | link |
Zicht |
|
||
| 1 | Actuele METAR's geheel Europa (per land) | Zweedse Website | link |
| 2 | TAF's geheel Europa (Overzichtelijk per land) | Zweedse Website | link |
| 3 | Actuele METAR's geheel Europa (per land) | Euro propilots | link |
| 4 | Makkelijke FIR briefing (per land-boundary) | Noorse Website | link |
| 5 | Alle RADAR en Zichtkaarten | Airwork Piloten Portal | link |
| 6 | Direct overzicht per land (TAF en METAR) via kleur codes | Orbifly Zwitserland | link |
| 7 | METAR vliegveld waarnemingen Nederland | KNMI website | link |
| 8 | TAF vliegvelden Nederland | KNMI website | link |
Radar |
![]() |
||
| 1 | Regen Engeland | Engelse Website Meteo | link |
| 2 | Buien radar Europa + Nederland (Actueel) | Nederland Buienradar Meteox | link |
| 3 | Voorspelling Regen Europa | Nederland Buienradar Meteox | link |
| 4 | Radar beelden regen Deense bocht | Deense Radar | link |
| 5 | AOPA Radar + andere info | AOPA Nederland | link |
| 6 | Radar beelden Berlijn en omstreken | Vrije Universiteit Berlijn | link |
| 7 | Radar beelden Koln-Koblenz-Bonn en omstreken | Universiteit Bonn-Koln | link |
| 8 | Radar beelden Rijn Karlsruhe-Mainzen omstreken | Radar Info Duitsland | link |
Winden |
![]() |
||
| 1 | Grondwinden + voorspellingen wind veld | Windfinder | link |
| 2 | Upperwinds (FL50-FL 350 etc) | AOPA Nederland | link |
Wolken |
![]() |
||
| 1 | Overzicht wolken Benelux + Europa | Airwork Piloten Portal | link |
| 2 | Animatie Wolken Europa | Universiteit Basel | link |
| 3 | Overzicht wolken Benelux + Europa | Deens Meteo Site | link |
Bliksem |
![]() |
||
| 1 | Bliksem kaarten Europa | Airwork Piloten Portal | link |
Satelliet |
![]() |
||
| 1 | Overzicht UK + Schotland foto | Engelse Website Meteo | link |
| 2 | Overzicht Satelliet foto van Landen | VNV Verkeersvliegers | link |
| 3 | Overzicht IR satelliet foto (Infrarood) | Wetterspiegel Deutschland | link |
| 4 | Overzicht VIS satelliet foto noordelijk Europa (visual) | Wetterspiegel Deutschland | link |
Notams |
![]() |
||
| 1 | NOTAMS vanuit FIR en ICAO code | FAA Website | link |
| 2 | NOTAMS vanuit FIR en ICAO code | Duitse Notams | link |
| 3 | NOTAMS en route (met hoogte en bandbreedte) | Franse Notams | link |
| 4 | Verboden gebieden Frankrijk (= kerncentrale etc) | Sportvliegen | link |
| 5 | Engelse AIP (incl wijzigingen aankondigingen) | NATS Aeronautical Service | link |
| 6 | Franse AIP (met kaartjes voor landing etc) | Aviation Civile Gouvern. | link |
Mobiel |
|||
| Een commerciele site voor je mobiel | Topmeteo | link | |
| Buienradar voor je mobiel | Buienradar | link | |
Commercieel |
|||
| Alles bij elkaar. Maar je moet wel betalen | Topmeteo | link | |
Overig |
|||
| Het complete weerbeeld zonder te betalen | Meteotines | link |








